Data Pipelining With Coinbase

Table of Contents
Introduction #
This is a quick post to illustrate how I collect and store crypto asset data from Coinbase. Essentially, the scripts below pull minute, hour, and daily data for the specified assets and if there is an existing data record, then the existing record is updated to include the most recent data. If there is not an existing data record, then the complete historical record from coinbase is pulled and stored.
Python Functions #
Here are the functions needed for this project:
- coinbase_fetch_available_products: Fetch available products from Coinbase Exchange API.
- coinbase_fetch_full_history: Fetch full historical data for a given product from Coinbase Exchange API.
- coinbase_fetch_historical_candles: Fetch historical candle data for a given product from Coinbase Exchange API.
- coinbase_pull_data: Update existing record or pull full historical data for a given product from Coinbase Exchange API.
Function Usage #
Coinbase Fetch Available Products #
This script pulls the list of available assets based on the inputs for base and quote currency. Here’s an example:
df = coinbase_fetch_available_products(
base_currency=None,
quote_currency="USD",
status="online",
)
In this example, the quote_currency is provided as “USD”. This script checks all available assets that are priced against USD and returns a dataframe listing all available assets:
| id | base_currency | quote_currency | quote_increment | base_increment | display_name | min_market_funds | margin_enabled | post_only | limit_only | cancel_only | status | status_message | trading_disabled | fx_stablecoin | max_slippage_percentage | auction_mode | high_bid_limit_percentage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 00-USD | 00 | USD | 0.00010 | 0.01000 | 00-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 110 | 1INCH-USD | 1INCH | USD | 0.00100 | 0.01000 | 1INCH-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 551 | 2Z-USD | 2Z | USD | 0.00001 | 0.01000 | 2Z/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 204 | A8-USD | A8 | USD | 0.00010 | 0.01000 | A8/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 252 | AAVE-USD | AAVE | USD | 0.01000 | 0.00100 | AAVE-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 408 | ABT-USD | ABT | USD | 0.00010 | 0.10000 | ABT-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 455 | ACH-USD | ACH | USD | 0.00000 | 0.10000 | ACH-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 633 | ACS-USD | ACS | USD | 0.00000 | 1.00000 | ACS-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 558 | ACX-USD | ACX | USD | 0.00010 | 0.10000 | ACX/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 456 | ADA-USD | ADA | USD | 0.00010 | 0.00000 | ADA-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 316 | AERGO-USD | AERGO | USD | 0.00010 | 0.10000 | AERGO-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 557 | AERO-USD | AERO | USD | 0.00001 | 0.10000 | AERO-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 329 | AGLD-USD | AGLD | USD | 0.00010 | 0.01000 | AGLD-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 457 | AIOZ-USD | AIOZ | USD | 0.00010 | 0.10000 | AIOZ-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 67 | AKT-USD | AKT | USD | 0.00100 | 0.01000 | AKT/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 242 | ALCX-USD | ALCX | USD | 0.01000 | 0.00010 | ALCX-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 520 | ALEO-USD | ALEO | USD | 0.00010 | 0.01000 | ALEO/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 428 | ALEPH-USD | ALEPH | USD | 0.00010 | 0.10000 | ALEPH-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 203 | ALGO-USD | ALGO | USD | 0.00010 | 0.10000 | ALGO-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 618 | ALICE-USD | ALICE | USD | 0.00100 | 0.00100 | ALICE-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 143 | ALLO-USD | ALLO | USD | 0.00010 | 0.01000 | ALLO/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 635 | ALT-USD | ALT | USD | 0.00001 | 1.00000 | ALT/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 632 | AMP-USD | AMP | USD | 0.00001 | 1.00000 | AMP-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 254 | ANKR-USD | ANKR | USD | 0.00001 | 1.00000 | ANKR-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 93 | APE-USD | APE | USD | 0.00100 | 0.01000 | APE-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 499 | API3-USD | API3 | USD | 0.00100 | 0.01000 | API3-USD | 5 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 28 | APR-USD | APR | USD | 0.00010 | 0.10000 | APR/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 248 | APT-USD | APT | USD | 0.00010 | 0.00100 | APT-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 396 | ARB-USD | ARB | USD | 0.00010 | 0.01000 | ARB-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 229 | ARKM-USD | ARKM | USD | 0.00100 | 0.01000 | ARKM/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 534 | ARPA-USD | ARPA | USD | 0.00010 | 0.10000 | ARPA-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 594 | ASM-USD | ASM | USD | 0.00001 | 1.00000 | ASM-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 276 | AST-USD | AST | USD | 0.00010 | 0.10000 | AST-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 757 | ASTER-USD | ASTER | USD | 0.00100 | 0.01000 | ASTER/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 47 | ATH-USD | ATH | USD | 0.00001 | 1.00000 | ATH/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 121 | ATOM-USD | ATOM | USD | 0.00100 | 0.01000 | ATOM-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 568 | AUCTION-USD | AUCTION | USD | 0.01000 | 0.00100 | AUCTION-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 358 | AUDIO-USD | AUDIO | USD | 0.00010 | 0.10000 | AUDIO-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 109 | AURORA-USD | AURORA | USD | 0.00010 | 0.01000 | AURORA-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 308 | AVAX-USD | AVAX | USD | 0.01000 | 0.00000 | AVAX-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 161 | AVNT-USD | AVNT | USD | 0.00010 | 0.10000 | AVNT/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 600 | AVT-USD | AVT | USD | 0.01000 | 0.01000 | AVT-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.05000 | False | ||
| 98 | AWE-USD | AWE | USD | 0.00001 | 0.10000 | AWE/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 564 | AXL-USD | AXL | USD | 0.00010 | 0.10000 | AXL-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 171 | AXS-USD | AXS | USD | 0.00100 | 0.00100 | AXS-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 593 | B3-USD | B3 | USD | 0.00000 | 1.00000 | B3/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 636 | BADGER-USD | BADGER | USD | 0.00010 | 0.00100 | BADGER-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 12 | BAL-USD | BAL | USD | 0.00010 | 0.00100 | BAL-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 257 | BAND-USD | BAND | USD | 0.00100 | 0.01000 | BAND-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 619 | BARD-USD | BARD | USD | 0.00010 | 0.01000 | BARD/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 708 | BAT-USD | BAT | USD | 0.00001 | 0.01000 | BAT-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 502 | BCH-USD | BCH | USD | 0.01000 | 0.00000 | BCH-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 411 | BEAM-USD | BEAM | USD | 0.00000 | 1.00000 | BEAM/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 693 | BERA-USD | BERA | USD | 0.00100 | 0.01000 | BERA/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 630 | BICO-USD | BICO | USD | 0.00010 | 0.01000 | BICO-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 251 | BIGTIME-USD | BIGTIME | USD | 0.00001 | 1.00000 | BIGTIME-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 530 | BIO-USD | BIO | USD | 0.00001 | 0.10000 | BIO/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 763 | BLAST-USD | BLAST | USD | 0.00001 | 1.00000 | BLAST/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 685 | BLUR-USD | BLUR | USD | 0.00010 | 0.10000 | BLUR-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 321 | BLZ-USD | BLZ | USD | 0.00010 | 0.10000 | BLZ-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 117 | BNB-USD | BNB | USD | 0.01000 | 0.00001 | BNB/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 175 | BNKR-USD | BNKR | USD | 0.00000 | 1.00000 | BNKR/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 648 | BNT-USD | BNT | USD | 0.00010 | 0.00000 | BNT-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 152 | BOBA-USD | BOBA | USD | 0.00010 | 0.10000 | BOBA-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 118 | BOBBOB-USD | BOBBOB | USD | 0.00001 | 1.00000 | BOBBOB/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 741 | BONK-USD | BONK | USD | 0.00000 | 1.00000 | BONK-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 412 | BREV-USD | BREV | USD | 0.00010 | 0.10000 | BREV/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 471 | BTC-USD | BTC | USD | 0.01000 | 0.00000 | BTC-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.02000 | False | ||
| 626 | BTRST-USD | BTRST | USD | 0.00100 | 0.01000 | BTRST-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 514 | C98-USD | C98 | USD | 0.00010 | 0.01000 | C98-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 307 | CAKE-USD | CAKE | USD | 0.00100 | 0.01000 | CAKE/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 770 | CBETH-USD | CBETH | USD | 0.01000 | 0.00001 | cbETH-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 176 | CELR-USD | CELR | USD | 0.00001 | 1.00000 | CELR-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 80 | CFG-USD | CFG | USD | 0.00010 | 0.10000 | CFG/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 379 | CGLD-USD | CGLD | USD | 0.00010 | 0.01000 | CGLD-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 450 | CHZ-USD | CHZ | USD | 0.00010 | 0.10000 | CHZ-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 125 | CLANKER-USD | CLANKER | USD | 0.01000 | 0.00010 | CLANKER/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 213 | COMP-USD | COMP | USD | 0.01000 | 0.00100 | COMP-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 700 | COOKIE-USD | COOKIE | USD | 0.00001 | 0.10000 | COOKIE/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 366 | CORECHAIN-USD | CORECHAIN | USD | 0.00010 | 0.01000 | CORECHAIN/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 765 | COSMOSDYDX-USD | COSMOSDYDX | USD | 0.00010 | 0.01000 | COSMOSDYDX/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 631 | COTI-USD | COTI | USD | 0.00010 | 0.10000 | COTI-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 160 | COW-USD | COW | USD | 0.00010 | 0.10000 | COW/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 442 | CRO-USD | CRO | USD | 0.00001 | 0.10000 | CRO-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 247 | CRV-USD | CRV | USD | 0.00010 | 0.01000 | CRV-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 517 | CTSI-USD | CTSI | USD | 0.00010 | 0.10000 | CTSI-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 225 | CTX-USD | CTX | USD | 0.00010 | 0.00100 | CTX-USD | 5 | False | False | False | False | online | False | False | 0.05000 | False | ||
| 26 | CVC-USD | CVC | USD | 0.00010 | 0.10000 | CVC-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 750 | CVX-USD | CVX | USD | 0.00100 | 0.00100 | CVX-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 402 | DAI-USD | DAI | USD | 0.00010 | 0.00001 | DAI-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | True | 0.01000 | False | 0.03000000 | |
| 461 | DASH-USD | DASH | USD | 0.01000 | 0.00000 | DASH-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 42 | DBR-USD | DBR | USD | 0.00001 | 1.00000 | DBR/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 49 | DEGEN-USD | DEGEN | USD | 0.00000 | 1.00000 | DEGEN/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 510 | DEXT-USD | DEXT | USD | 0.00010 | 0.10000 | DEXT-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.05000 | False | ||
| 106 | DIA-USD | DIA | USD | 0.00001 | 0.01000 | DIA-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 378 | DIMO-USD | DIMO | USD | 0.00001 | 0.10000 | DIMO-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 129 | DNT-USD | DNT | USD | 0.00010 | 0.10000 | DNT-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.05000 | False | ||
| 260 | DOGE-USD | DOGE | USD | 0.00001 | 0.10000 | DOGE-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 190 | DOGINME-USD | DOGINME | USD | 0.00000 | 1.00000 | DOGINME/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 614 | DOLO-USD | DOLO | USD | 0.00001 | 0.10000 | DOLO/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 669 | DOT-USD | DOT | USD | 0.00100 | 0.00000 | DOT-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 451 | DRIFT-USD | DRIFT | USD | 0.00100 | 0.01000 | DRIFT/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 194 | EDGE-USD | EDGE | USD | 0.00001 | 0.10000 | EDGE/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 186 | EGLD-USD | EGLD | USD | 0.01000 | 0.00100 | EGLD-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 718 | EIGEN-USD | EIGEN | USD | 0.00100 | 0.01000 | EIGEN/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 394 | ELA-USD | ELA | USD | 0.00100 | 0.01000 | ELA-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 677 | ELSA-USD | ELSA | USD | 0.00010 | 0.10000 | ELSA/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 31 | ENA-USD | ENA | USD | 0.00010 | 0.10000 | ENA/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 400 | ENS-USD | ENS | USD | 0.01000 | 0.00100 | ENS-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 41 | ERA-USD | ERA | USD | 0.00010 | 0.01000 | ERA/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 422 | ETC-USD | ETC | USD | 0.01000 | 0.00000 | ETC-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 43 | ETH-USD | ETH | USD | 0.01000 | 0.00000 | ETH-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.02000 | False | ||
| 355 | ETHFI-USD | ETHFI | USD | 0.00100 | 0.01000 | ETHFI/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 717 | EUL-USD | EUL | USD | 0.00100 | 0.00100 | EUL/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 550 | FAI-USD | FAI | USD | 0.00001 | 1.00000 | FAI/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 506 | FARM-USD | FARM | USD | 0.01000 | 0.00100 | FARM-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 541 | FARTCOIN-USD | FARTCOIN | USD | 0.00010 | 0.01000 | FARTCOIN/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 484 | FET-USD | FET | USD | 0.00010 | 0.10000 | FET-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 357 | FIDA-USD | FIDA | USD | 0.00010 | 0.01000 | FIDA-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 217 | FIGHT-USD | FIGHT | USD | 0.00001 | 1.00000 | FIGHT/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 480 | FIL-USD | FIL | USD | 0.00100 | 0.00100 | FIL-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 679 | FIS-USD | FIS | USD | 0.00010 | 0.10000 | FIS-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 656 | FLOCK-USD | FLOCK | USD | 0.00010 | 0.10000 | FLOCK/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 578 | FLOKI-USD | FLOKI | USD | 0.00000 | 1.00000 | FLOKI/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 57 | FLOW-USD | FLOW | USD | 0.00100 | 0.00100 | FLOW-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 101 | FLR-USD | FLR | USD | 0.00001 | 1.00000 | FLR-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 50 | FLUID-USD | FLUID | USD | 0.00100 | 0.01000 | FLUID/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 747 | FORT-USD | FORT | USD | 0.00010 | 0.01000 | FORT-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 350 | FORTH-USD | FORTH | USD | 0.00010 | 0.00100 | FORTH-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 158 | FOX-USD | FOX | USD | 0.00001 | 0.10000 | FOX-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 446 | FUN1-USD | FUN1 | USD | 0.00001 | 0.10000 | FUN1/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 314 | G-USD | G | USD | 0.00001 | 1.00000 | G/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 598 | GFI-USD | GFI | USD | 0.00010 | 0.01000 | GFI-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 607 | GHST-USD | GHST | USD | 0.00100 | 0.01000 | GHST-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 34 | GIGA-USD | GIGA | USD | 0.00001 | 0.10000 | GIGA/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 617 | GLM-USD | GLM | USD | 0.00010 | 0.10000 | GLM-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 535 | GMT-USD | GMT | USD | 0.00010 | 0.01000 | GMT-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 376 | GNO-USD | GNO | USD | 0.01000 | 0.00010 | GNO-USD | 1 | False | False | True | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 737 | GODS-USD | GODS | USD | 0.00001 | 0.01000 | GODS-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 192 | GRT-USD | GRT | USD | 0.00010 | 0.01000 | GRT-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 655 | GST-USD | GST | USD | 0.00000 | 0.01000 | GST-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 692 | GTC-USD | GTC | USD | 0.00010 | 0.01000 | GTC-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.05000 | False | ||
| 331 | HBAR-USD | HBAR | USD | 0.00001 | 0.10000 | HBAR-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 282 | HFT-USD | HFT | USD | 0.00010 | 0.01000 | HFT-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 622 | HIGH-USD | HIGH | USD | 0.00100 | 0.01000 | HIGH-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 362 | HNT-USD | HNT | USD | 0.00100 | 0.01000 | HNT-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 653 | HOME-USD | HOME | USD | 0.00001 | 1.00000 | HOME/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 243 | HONEY-USD | HONEY | USD | 0.00010 | 0.10000 | HONEY-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 547 | HOPR-USD | HOPR | USD | 0.00010 | 0.10000 | HOPR-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 734 | HYPER-USD | HYPER | USD | 0.00010 | 0.10000 | HYPER/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 705 | ICP-USD | ICP | USD | 0.00100 | 0.00010 | ICP-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 40 | IDEX-USD | IDEX | USD | 0.00010 | 0.10000 | IDEX-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 232 | ILV-USD | ILV | USD | 0.01000 | 0.00010 | ILV-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 552 | IMU-USD | IMU | USD | 0.00001 | 1.00000 | IMU/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 368 | IMX-USD | IMX | USD | 0.00010 | 0.01000 | IMX-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 17 | INDEX-USD | INDEX | USD | 0.01000 | 0.00100 | INDEX-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 433 | INJ-USD | INJ | USD | 0.00100 | 0.01000 | INJ-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 265 | INV-USD | INV | USD | 0.01000 | 0.00010 | INV-USD | 1 | False | False | True | False | online | False | False | 0.05000 | False | ||
| 153 | IO-USD | IO | USD | 0.00100 | 0.01000 | IO/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 223 | IOTX-USD | IOTX | USD | 0.00001 | 1.00000 | IOTX-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 210 | IP-USD | IP | USD | 0.00100 | 0.01000 | IP/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 472 | IRYS-USD | IRYS | USD | 0.00001 | 1.00000 | IRYS/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 560 | JASMY-USD | JASMY | USD | 0.00001 | 1.00000 | JASMY-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 487 | JITOSOL-USD | JITOSOL | USD | 0.01000 | 0.00010 | JITOSOL/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 754 | JTO-USD | JTO | USD | 0.00010 | 0.10000 | JTO-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 21 | JUPITER-USD | JUPITER | USD | 0.00010 | 0.10000 | JUPITER/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 33 | KAITO-USD | KAITO | USD | 0.00010 | 0.01000 | KAITO/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 304 | KARRAT-USD | KARRAT | USD | 0.00010 | 0.01000 | KARRAT/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 595 | KAVA-USD | KAVA | USD | 0.00010 | 0.01000 | KAVA-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 449 | KERNEL-USD | KERNEL | USD | 0.00010 | 0.01000 | KERNEL/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 533 | KEYCAT-USD | KEYCAT | USD | 0.00000 | 1.00000 | KEYCAT/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 454 | KITE-USD | KITE | USD | 0.00001 | 0.10000 | KITE/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 500 | KMNO-USD | KMNO | USD | 0.00001 | 0.10000 | KMNO/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 438 | KNC-USD | KNC | USD | 0.00010 | 0.10000 | KNC-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 298 | KRL-USD | KRL | USD | 0.00010 | 0.10000 | KRL-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.05000 | False | ||
| 682 | KSM-USD | KSM | USD | 0.01000 | 0.00010 | KSM-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 128 | KTA-USD | KTA | USD | 0.00010 | 0.10000 | KTA/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 566 | L3-USD | L3 | USD | 0.00001 | 0.10000 | L3/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 740 | LA-USD | LA | USD | 0.00010 | 0.10000 | LA/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 367 | LAYER-USD | LAYER | USD | 0.00010 | 0.01000 | LAYER/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 702 | LCX-USD | LCX | USD | 0.00010 | 0.10000 | LCX-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 238 | LDO-USD | LDO | USD | 0.00100 | 0.01000 | LDO-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 202 | LIGHTER-USD | LIGHTER | USD | 0.00100 | 0.01000 | LIGHTER/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 83 | LINEA-USD | LINEA | USD | 0.00001 | 1.00000 | LINEA/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
| 283 | LINK-USD | LINK | USD | 0.00100 | 0.01000 | LINK-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
