Data Pipelining With Polygon¶

Python Imports¶

In [1]:
# Standard Library
import datetime
import io
import os
import random
import sys
import warnings

from datetime import datetime, timedelta
from pathlib import Path

# Data Handling
import numpy as np
import pandas as pd

# Data Visualization
import matplotlib.dates as mdates
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as mtick
import seaborn as sns
from matplotlib.ticker import FormatStrFormatter, FuncFormatter, MultipleLocator

# Data Sources
import yfinance as yf

# Statistical Analysis
import statsmodels.api as sm

# Machine Learning
from sklearn.decomposition import PCA
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

# Suppress warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

Add Directories To Path¶

In [2]:
# Add the source subdirectory to the system path to allow import config from settings.py
current_directory = Path(os.getcwd())
website_base_directory = current_directory.parent.parent.parent
src_directory = website_base_directory / "src"
sys.path.append(str(src_directory)) if str(src_directory) not in sys.path else None

# Import settings.py
from settings import config

# Add configured directories from config to path
SOURCE_DIR = config("SOURCE_DIR")
sys.path.append(str(Path(SOURCE_DIR))) if str(Path(SOURCE_DIR)) not in sys.path else None

# Add other configured directories
BASE_DIR = config("BASE_DIR")
CONTENT_DIR = config("CONTENT_DIR")
POSTS_DIR = config("POSTS_DIR")
PAGES_DIR = config("PAGES_DIR")
PUBLIC_DIR = config("PUBLIC_DIR")
SOURCE_DIR = config("SOURCE_DIR")
DATA_DIR = config("DATA_DIR")
DATA_MANUAL_DIR = config("DATA_MANUAL_DIR")

# Print system path
for i, path in enumerate(sys.path):
    print(f"{i}: {path}")
0: /usr/lib/python313.zip
1: /usr/lib/python3.13
2: /usr/lib/python3.13/lib-dynload
3: 
4: /home/jared/python-virtual-envs/general_313/lib/python3.13/site-packages
5: /home/jared/Cloud_Storage/Dropbox/Websites/jaredszajkowski.github.io/src

Track Index Dependencies¶

In [3]:
# Create file to track markdown dependencies
dep_file = Path("index_dep.txt")
dep_file.write_text("")
Out[3]:
0

Python Functions¶

In [4]:
from export_track_md_deps import export_track_md_deps
from polygon_fetch_full_history import polygon_fetch_full_history
from polygon_pull_data import polygon_pull_data

Function Usage¶

Polygon Fetch Full History¶

In [5]:
from load_api_keys import load_api_keys
from polygon import RESTClient

# Load API keys from the environment
api_keys = load_api_keys()

# Get the environment variable for where data is stored
DATA_DIR = config("DATA_DIR")

# Open client connection
client = RESTClient(api_key=api_keys["POLYGON_KEY"])

# Create an empty DataFrame
df = pd.DataFrame({
    'Date': pd.Series(dtype="datetime64[ns]"),
    'open': pd.Series(dtype="float64"),
    'high': pd.Series(dtype="float64"),
    'low': pd.Series(dtype="float64"),
    'close': pd.Series(dtype="float64"),
    'volume': pd.Series(dtype="float64"),
    'vwap': pd.Series(dtype="float64"),
    'transactions': pd.Series(dtype="int64"),
    'otc': pd.Series(dtype="object")
})

# Example usage - minute
df = polygon_fetch_full_history(
    client=client,
    ticker="AMZN",
    timespan="day",
    multiplier=1,
    adjusted=True,
    full_history_df=df,
    current_start=datetime(2025, 1, 1),
    free_tier=True,
    verbose=True,
)
Pulling day data for 2025-01-01 00:00:00 thru 2025-03-02 00:00:00 for AMZN...

New data:
                  Date     open      high     low   close      volume  \
0  2025-01-02 05:00:00  222.030  225.1500  218.19  220.22  33956579.0   
1  2025-01-03 05:00:00  222.505  225.3600  221.62  224.19  27515606.0   
2  2025-01-06 05:00:00  226.780  228.8350  224.84  227.61  31849831.0   
3  2025-01-07 05:00:00  227.900  228.3810  221.46  222.11  28084164.0   
4  2025-01-08 05:00:00  223.185  223.5200  220.20  222.13  25033292.0   
5  2025-01-10 05:00:00  221.460  221.7100  216.50  218.94  36811525.0   
6  2025-01-13 05:00:00  218.060  219.4000  216.47  218.46  27262655.0   
7  2025-01-14 05:00:00  220.440  221.8200  216.20  217.76  24711650.0   
8  2025-01-15 05:00:00  222.830  223.5700  220.75  223.35  31291257.0   
9  2025-01-16 05:00:00  224.420  224.6500  220.31  220.66  24757276.0   
10 2025-01-17 05:00:00  225.840  226.5100  223.08  225.94  42370123.0   
11 2025-01-21 05:00:00  228.900  231.7800  226.94  230.71  39951456.0   
12 2025-01-22 05:00:00  232.020  235.4400  231.19  235.01  41448217.0   
13 2025-01-23 05:00:00  234.100  235.5200  231.51  235.42  26404364.0   
14 2025-01-24 05:00:00  234.500  236.4000  232.93  234.85  25890738.0   
15 2025-01-27 05:00:00  226.210  235.6100  225.86  235.42  49428332.0   
16 2025-01-28 05:00:00  234.290  241.7700  233.98  238.15  41587188.0   
17 2025-01-29 05:00:00  239.015  240.3900  236.15  237.07  26091716.0   
18 2025-01-30 05:00:00  237.140  237.9500  232.22  234.64  32020728.0   
19 2025-01-31 05:00:00  236.500  240.2900  236.41  237.68  36162377.0   
20 2025-02-03 05:00:00  234.060  239.2500  232.90  237.42  37285868.0   
21 2025-02-04 05:00:00  239.010  242.5200  238.03  242.06  29713812.0   
22 2025-02-05 05:00:00  237.020  238.3200  235.20  236.17  38832042.0   
23 2025-02-06 05:00:00  238.010  239.6599  236.01  238.83  60897095.0   
24 2025-02-07 05:00:00  232.500  234.8100  228.06  229.15  77539276.0   
25 2025-02-10 05:00:00  230.545  233.9200  229.20  233.14  35419926.0   
26 2025-02-11 05:00:00  231.920  233.4400  230.13  232.76  23713726.0   
27 2025-02-12 05:00:00  230.460  231.1800  228.16  228.93  32285249.0   
28 2025-02-13 05:00:00  228.850  230.4200  227.52  230.37  31346512.0   
29 2025-02-14 05:00:00  229.200  229.8900  227.23  228.68  27031084.0   
30 2025-02-18 05:00:00  228.820  229.3000  223.72  226.65  42975133.0   
31 2025-02-19 05:00:00  225.520  226.8300  223.71  226.63  28566709.0   
32 2025-02-20 05:00:00  224.775  225.1300  221.81  222.88  30001665.0   
33 2025-02-21 05:00:00  223.280  223.3100  214.74  216.58  55323850.0   
34 2025-02-24 05:00:00  217.450  217.7150  212.42  212.71  42387585.0   
35 2025-02-25 05:00:00  211.630  213.3400  204.16  212.80  58957977.0   
36 2025-02-26 05:00:00  214.940  218.1600  213.09  214.35  39120603.0   
37 2025-02-27 05:00:00  218.350  219.9700  208.37  208.74  40548571.0   
38 2025-02-28 05:00:00  208.650  212.6200  206.99  212.28  51771737.0   

        vwap  transactions   otc  
0   221.2745        449631  None  
1   223.7050        346976  None  
2   227.0921        410686  None  
3   223.4033        379570  None  
4   222.0414        325539  None  
5   218.8640        493840  None  
6   218.1426        373519  None  
7   218.6245        332022  None  
8   222.6690        353985  None  
9   221.8942        313323  None  
10  225.3927        385914  None  
11  230.0901        552447  None  
12  234.0950        512233  None  
13  234.2435        365153  None  
14  234.4587        349378  None  
15  231.8188        661486  None  
16  238.6365        542344  None  
17  237.4141        384889  None  
18  235.0230        428122  None  
19  238.2019        435388  None  
20  236.6088        551855  None  
21  241.1698        412003  None  
22  236.5720        552144  None  
23  235.7527        803119  None  
24  230.4527        943441  None  
25  232.4151        473182  None  
26  232.1101        329473  None  
27  229.6079        400325  None  
28  229.3312        408846  None  
29  228.6543        375369  None  
30  225.8082        600702  None  
31  225.3773        391423  None  
32  222.9351        447333  None  
33  217.7122        774966  None  
34  214.0526        586136  None  
35  209.6983        800750  None  
36  215.4418        508442  None  
37  212.3725        558788  None  
38  210.4030        540930  None  
Combined data:
                  Date     open      high     low   close      volume  \
0  2025-01-02 05:00:00  222.030  225.1500  218.19  220.22  33956579.0   
1  2025-01-03 05:00:00  222.505  225.3600  221.62  224.19  27515606.0   
2  2025-01-06 05:00:00  226.780  228.8350  224.84  227.61  31849831.0   
3  2025-01-07 05:00:00  227.900  228.3810  221.46  222.11  28084164.0   
4  2025-01-08 05:00:00  223.185  223.5200  220.20  222.13  25033292.0   
5  2025-01-10 05:00:00  221.460  221.7100  216.50  218.94  36811525.0   
6  2025-01-13 05:00:00  218.060  219.4000  216.47  218.46  27262655.0   
7  2025-01-14 05:00:00  220.440  221.8200  216.20  217.76  24711650.0   
8  2025-01-15 05:00:00  222.830  223.5700  220.75  223.35  31291257.0   
9  2025-01-16 05:00:00  224.420  224.6500  220.31  220.66  24757276.0   
10 2025-01-17 05:00:00  225.840  226.5100  223.08  225.94  42370123.0   
11 2025-01-21 05:00:00  228.900  231.7800  226.94  230.71  39951456.0   
12 2025-01-22 05:00:00  232.020  235.4400  231.19  235.01  41448217.0   
13 2025-01-23 05:00:00  234.100  235.5200  231.51  235.42  26404364.0   
14 2025-01-24 05:00:00  234.500  236.4000  232.93  234.85  25890738.0   
15 2025-01-27 05:00:00  226.210  235.6100  225.86  235.42  49428332.0   
16 2025-01-28 05:00:00  234.290  241.7700  233.98  238.15  41587188.0   
17 2025-01-29 05:00:00  239.015  240.3900  236.15  237.07  26091716.0   
18 2025-01-30 05:00:00  237.140  237.9500  232.22  234.64  32020728.0   
19 2025-01-31 05:00:00  236.500  240.2900  236.41  237.68  36162377.0   
20 2025-02-03 05:00:00  234.060  239.2500  232.90  237.42  37285868.0   
21 2025-02-04 05:00:00  239.010  242.5200  238.03  242.06  29713812.0   
22 2025-02-05 05:00:00  237.020  238.3200  235.20  236.17  38832042.0   
23 2025-02-06 05:00:00  238.010  239.6599  236.01  238.83  60897095.0   
24 2025-02-07 05:00:00  232.500  234.8100  228.06  229.15  77539276.0   
25 2025-02-10 05:00:00  230.545  233.9200  229.20  233.14  35419926.0   
26 2025-02-11 05:00:00  231.920  233.4400  230.13  232.76  23713726.0   
27 2025-02-12 05:00:00  230.460  231.1800  228.16  228.93  32285249.0   
28 2025-02-13 05:00:00  228.850  230.4200  227.52  230.37  31346512.0   
29 2025-02-14 05:00:00  229.200  229.8900  227.23  228.68  27031084.0   
30 2025-02-18 05:00:00  228.820  229.3000  223.72  226.65  42975133.0   
31 2025-02-19 05:00:00  225.520  226.8300  223.71  226.63  28566709.0   
32 2025-02-20 05:00:00  224.775  225.1300  221.81  222.88  30001665.0   
33 2025-02-21 05:00:00  223.280  223.3100  214.74  216.58  55323850.0   
34 2025-02-24 05:00:00  217.450  217.7150  212.42  212.71  42387585.0   
35 2025-02-25 05:00:00  211.630  213.3400  204.16  212.80  58957977.0   
36 2025-02-26 05:00:00  214.940  218.1600  213.09  214.35  39120603.0   
37 2025-02-27 05:00:00  218.350  219.9700  208.37  208.74  40548571.0   
38 2025-02-28 05:00:00  208.650  212.6200  206.99  212.28  51771737.0   

        vwap  transactions   otc  
0   221.2745        449631  None  
1   223.7050        346976  None  
2   227.0921        410686  None  
3   223.4033        379570  None  
4   222.0414        325539  None  
5   218.8640        493840  None  
6   218.1426        373519  None  
7   218.6245        332022  None  
8   222.6690        353985  None  
9   221.8942        313323  None  
10  225.3927        385914  None  
11  230.0901        552447  None  
12  234.0950        512233  None  
13  234.2435        365153  None  
14  234.4587        349378  None  
15  231.8188        661486  None  
16  238.6365        542344  None  
17  237.4141        384889  None  
18  235.0230        428122  None  
19  238.2019        435388  None  
20  236.6088        551855  None  
21  241.1698        412003  None  
22  236.5720        552144  None  
23  235.7527        803119  None  
24  230.4527        943441  None  
25  232.4151        473182  None  
26  232.1101        329473  None  
27  229.6079        400325  None  
28  229.3312        408846  None  
29  228.6543        375369  None  
30  225.8082        600702  None  
31  225.3773        391423  None  
32  222.9351        447333  None  
33  217.7122        774966  None  
34  214.0526        586136  None  
35  209.6983        800750  None  
36  215.4418        508442  None  
37  212.3725        558788  None  
38  210.4030        540930  None  
Sleeping for 12 seconds to avoid hitting API rate limits...

Pulling day data for 2025-03-01 00:00:00 thru 2025-04-30 00:00:00 for AMZN...

New data:
                  Date     open      high       low   close       volume  \
0  2025-03-03 05:00:00  213.352  214.0100  202.5500  205.02   42948447.0   
1  2025-03-04 05:00:00  200.110  206.8000  197.4320  203.80   60853084.0   
2  2025-03-05 05:00:00  204.800  209.9800  203.2600  208.36   38610085.0   
3  2025-03-06 05:00:00  204.400  205.7700  198.3015  200.70   49863755.0   
4  2025-03-07 05:00:00  199.490  202.2653  192.5300  199.25   59802821.0   
5  2025-03-10 04:00:00  195.600  196.7300  190.8500  194.54   62350926.0   
6  2025-03-11 04:00:00  193.900  200.1800  193.4000  196.59   54002880.0   
7  2025-03-12 04:00:00  200.720  201.5200  195.2900  198.89   43679284.0   
8  2025-03-13 04:00:00  198.165  198.8799  191.8200  193.89   41270761.0   
9  2025-03-14 04:00:00  197.410  198.6500  195.3200  197.95   38096663.0   
10 2025-03-17 04:00:00  198.770  199.0000  194.3247  195.74   47341752.0   
11 2025-03-18 04:00:00  192.520  194.0000  189.3800  192.82   40414867.0   
12 2025-03-19 04:00:00  193.380  195.9650  191.9600  195.54   39442878.0   
13 2025-03-20 04:00:00  193.070  199.3200  192.3000  194.95   38921113.0   
14 2025-03-21 04:00:00  192.900  196.9900  192.5200  196.21   60056917.0   
15 2025-03-24 04:00:00  200.000  203.6400  199.9500  203.26   41625365.0   
16 2025-03-25 04:00:00  203.595  206.2100  203.2200  205.71   31171161.0   
17 2025-03-26 04:00:00  205.835  206.0100  199.9250  201.13   32990973.0   
18 2025-03-27 04:00:00  200.890  203.7900  199.2821  201.36   27317661.0   
19 2025-03-28 04:00:00  198.420  199.2600  191.8810  192.72   52548226.0   
20 2025-03-31 04:00:00  188.190  191.3300  184.4000  190.26   63547558.0   
21 2025-04-01 04:00:00  187.860  193.9300  187.2000  192.17   41267315.0   
22 2025-04-02 04:00:00  187.660  198.3400  187.6600  196.01   53679198.0   
23 2025-04-03 04:00:00  182.995  184.1300  176.9200  178.41   95553617.0   
24 2025-04-04 04:00:00  167.145  178.1436  166.0000  171.00  123159359.0   
25 2025-04-07 04:00:00  162.000  183.4099  161.3800  175.26  109327115.0   
26 2025-04-08 04:00:00  185.230  185.9000  168.5700  170.66   87710360.0   
27 2025-04-09 04:00:00  172.115  192.6500  169.9300  191.10  116804328.0   
28 2025-04-10 04:00:00  185.440  186.8692  175.8518  181.22   68302045.0   
29 2025-04-11 04:00:00  179.930  185.8600  178.0000  184.87   50594339.0   
30 2025-04-14 04:00:00  186.840  187.4400  179.2300  182.12   48002540.0   
31 2025-04-15 04:00:00  181.410  182.3500  177.9331  179.59   43641952.0   
32 2025-04-16 04:00:00  176.290  179.1046  171.4100  174.33   51875316.0   
33 2025-04-17 04:00:00  176.000  176.2100  172.0000  172.61   44726453.0   
34 2025-04-21 04:00:00  169.600  169.6000  165.2850  167.32   48126111.0   
35 2025-04-22 04:00:00  169.845  176.7800  169.3500  173.18   56607202.0   
36 2025-04-23 04:00:00  183.450  187.3800  180.1900  180.60   63470149.0   
37 2025-04-24 04:00:00  180.915  186.7400  180.1800  186.54   43763196.0   
38 2025-04-25 04:00:00  187.620  189.9400  185.4900  188.99   36414330.0   
39 2025-04-28 04:00:00  190.105  190.2200  184.8850  187.70   33224732.0   
40 2025-04-29 04:00:00  183.990  188.0158  183.6800  187.39   41667255.0   
41 2025-04-30 04:00:00  182.170  185.0500  178.8500  184.42   55176543.0   

        vwap  transactions   otc  
0   207.4103        666781  None  
1   201.9283        872022  None  
2   207.0552        514659  None  
3   201.4563        688561  None  
4   197.6619        785672  None  
5   193.5839        902822  None  
6   196.8215        668549  None  
7   198.8820        573896  None  
8   194.3326        588538  None  
9   197.4359        470644  None  
10  196.4612        568556  None  
11  192.0851        554394  None  
12  194.2885        445698  None  
13  195.6360        455391  None  
14  195.3015        394836  None  
15  202.3699        515880  None  
16  205.1037        402368  None  
17  202.2164        450177  None  
18  201.8553        363321  None  
19  193.9820        678645  None  
20  188.2800        769862  None  
21  191.4704        528168  None  
22  194.2870        710850  None  
23  180.3426       1447903  None  
24  173.2162       1529094  None  
25  172.6690       1420152  None  
26  176.4128       1146023  None  
27  182.3345       1310706  None  
28  181.6510        925662  None  
29  182.6453        638386  None  
30  182.9501        656762  None  
31  180.0701        564759  None  
32  174.8524        685436  None  
33  173.5808        527949  None  
34  166.9255        726774  None  
35  173.2470        617509  None  
36  183.1208        732657  None  
37  184.8801        516092  None  
38  187.9963        489570  None  
39  187.4701        452721  None  
40  186.2911        507603  None  
41  182.7658        688982  None  
Combined data:
                  Date     open      high      low   close      volume  \
0  2025-01-02 05:00:00  222.030  225.1500  218.190  220.22  33956579.0   
1  2025-01-03 05:00:00  222.505  225.3600  221.620  224.19  27515606.0   
2  2025-01-06 05:00:00  226.780  228.8350  224.840  227.61  31849831.0   
3  2025-01-07 05:00:00  227.900  228.3810  221.460  222.11  28084164.0   
4  2025-01-08 05:00:00  223.185  223.5200  220.200  222.13  25033292.0   
..                 ...      ...       ...      ...     ...         ...   
76 2025-04-24 04:00:00  180.915  186.7400  180.180  186.54  43763196.0   
77 2025-04-25 04:00:00  187.620  189.9400  185.490  188.99  36414330.0   
78 2025-04-28 04:00:00  190.105  190.2200  184.885  187.70  33224732.0   
79 2025-04-29 04:00:00  183.990  188.0158  183.680  187.39  41667255.0   
80 2025-04-30 04:00:00  182.170  185.0500  178.850  184.42  55176543.0   

        vwap  transactions   otc  
0   221.2745        449631  None  
1   223.7050        346976  None  
2   227.0921        410686  None  
3   223.4033        379570  None  
4   222.0414        325539  None  
..       ...           ...   ...  
76  184.8801        516092  None  
77  187.9963        489570  None  
78  187.4701        452721  None  
79  186.2911        507603  None  
80  182.7658        688982  None  

[81 rows x 9 columns]
Sleeping for 12 seconds to avoid hitting API rate limits...

Pulling day data for 2025-04-29 00:00:00 thru 2025-06-28 00:00:00 for AMZN...

New data:
                  Date     open        high       low   close       volume  \
0  2025-04-29 04:00:00  183.990  188.015800  183.6800  187.39   41667255.0   
1  2025-04-30 04:00:00  182.170  185.050000  178.8500  184.42   55176543.0   
2  2025-05-01 04:00:00  190.630  191.807112  187.5000  190.20   74265963.0   
3  2025-05-02 04:00:00  191.435  192.880000  186.4000  189.98   77903487.0   
4  2025-05-05 04:00:00  186.510  188.180000  185.5300  186.35   35217469.0   
5  2025-05-06 04:00:00  184.570  187.930000  183.8500  185.01   29314055.0   
6  2025-05-07 04:00:00  185.560  190.990000  185.0100  188.71   44002926.0   
7  2025-05-08 04:00:00  191.430  194.330000  188.8200  192.08   41043620.0   
8  2025-05-09 04:00:00  193.375  194.690000  191.1600  193.06   29663143.0   
9  2025-05-12 04:00:00  210.710  211.660000  205.7500  208.64   75205042.0   
10 2025-05-13 04:00:00  211.080  214.840000  210.1000  211.37   56193682.0   
11 2025-05-14 04:00:00  211.450  211.930000  208.8500  210.25   38492128.0   
12 2025-05-15 04:00:00  206.450  206.880000  202.6730  205.17   64347317.0   
13 2025-05-16 04:00:00  206.850  206.850000  204.3740  205.59   43318478.0   
14 2025-05-19 04:00:00  201.645  206.620000  201.2600  206.16   34314810.0   
15 2025-05-20 04:00:00  204.628  205.589900  202.6500  204.07   29470373.0   
16 2025-05-21 04:00:00  201.610  203.455000  200.0600  201.12   42460924.0   
17 2025-05-22 04:00:00  201.380  205.760000  200.1600  203.10   38938882.0   
18 2025-05-23 04:00:00  198.900  202.370000  197.8500  200.99   33393545.0   
19 2025-05-27 04:00:00  203.085  206.690000  202.1900  206.02   34892044.0   
20 2025-05-28 04:00:00  205.915  207.660000  204.4100  204.72   28549753.0   
21 2025-05-29 04:00:00  208.025  208.810000  204.2300  205.70   34700005.0   
22 2025-05-30 04:00:00  204.840  205.990000  201.6950  205.01   51679406.0   
23 2025-06-02 04:00:00  204.980  207.000000  202.6800  206.65   29113319.0   
24 2025-06-03 04:00:00  207.105  208.946900  205.0300  205.71   33139121.0   
25 2025-06-04 04:00:00  206.550  208.180000  205.1800  207.23   29915592.0   
26 2025-06-05 04:00:00  209.550  212.810000  207.5600  207.91   51979243.0   
27 2025-06-06 04:00:00  212.400  213.869900  210.5000  213.57   39832500.0   
28 2025-06-09 04:00:00  214.750  217.850000  212.8800  216.98   38102502.0   
29 2025-06-10 04:00:00  216.780  217.690000  214.1500  217.61   31303317.0   
30 2025-06-11 04:00:00  217.410  218.400000  212.8900  213.20   39325981.0   
31 2025-06-12 04:00:00  211.780  213.580000  211.3300  213.24   27639991.0   
32 2025-06-13 04:00:00  209.960  214.050000  209.6200  212.10   29337763.0   
33 2025-06-16 04:00:00  212.310  217.060000  211.6000  216.10   33284158.0   
34 2025-06-17 04:00:00  215.195  217.410000  214.5600  214.82   32086262.0   
35 2025-06-18 04:00:00  215.090  217.960000  212.3400  212.52   44360509.0   
36 2025-06-20 04:00:00  214.680  214.890000  208.2709  209.69   75350733.0   
37 2025-06-23 04:00:00  209.790  210.390000  207.3101  208.47   37311725.0   
38 2025-06-24 04:00:00  212.135  214.340000  211.0450  212.77   38378757.0   
39 2025-06-25 04:00:00  214.615  216.030000  211.1100  211.99   31755698.0   
40 2025-06-26 04:00:00  213.120  218.035000  212.0100  217.12   50480814.0   
41 2025-06-27 04:00:00  219.920  223.300000  216.7400  223.30  119217138.0   

        vwap  transactions   otc  
0   186.2911        507603  None  
1   182.7658        688982  None  
2   188.9767        890648  None  
3   189.9300        920469  None  
4   186.9373        458698  None  
5   185.6619        371859  None  
6   188.4964        499932  None  
7   192.1266        513351  None  
8   192.7564        362745  None  
9   208.1558        920091  None  
10  212.6792        743293  None  
11  210.4614        519690  None  
12  204.7892        821281  None  
13  205.3336        490987  None  
14  205.3692        425652  None  
15  204.0108        417640  None  
16  201.5235        569211  None  
17  203.3273        514617  None  
18  200.7891        483196  None  
19  205.2156        505171  None  
20  205.6978        407710  None  
21  206.2943        496232  None  
22  204.5318        493714  None  
23  205.5940        438892  None  
24  206.6343        436643  None  
25  206.8920        406881  None  
26  209.7551        668806  None  
27  212.5672        512176  None  
28  216.0254        560148  None  
29  216.5561        429031  None  
30  214.8840        503640  None  
31  212.8655        364940  None  
32  211.9129        443361  None  
33  215.1622        457829  None  
34  215.7332        431316  None  
35  214.6135        475101  None  
36  210.6230        591675  None  
37  208.9130        513937  None  
38  213.1129        459901  None  
39  212.8066        417565  None  
40  216.0944        572822  None  
41  221.7267        750603  None  
Combined data:
                   Date     open     high       low   close       volume  \
0   2025-01-02 05:00:00  222.030  225.150  218.1900  220.22   33956579.0   
1   2025-01-03 05:00:00  222.505  225.360  221.6200  224.19   27515606.0   
2   2025-01-06 05:00:00  226.780  228.835  224.8400  227.61   31849831.0   
3   2025-01-07 05:00:00  227.900  228.381  221.4600  222.11   28084164.0   
4   2025-01-08 05:00:00  223.185  223.520  220.2000  222.13   25033292.0   
..                  ...      ...      ...       ...     ...          ...   
116 2025-06-23 04:00:00  209.790  210.390  207.3101  208.47   37311725.0   
117 2025-06-24 04:00:00  212.135  214.340  211.0450  212.77   38378757.0   
118 2025-06-25 04:00:00  214.615  216.030  211.1100  211.99   31755698.0   
119 2025-06-26 04:00:00  213.120  218.035  212.0100  217.12   50480814.0   
120 2025-06-27 04:00:00  219.920  223.300  216.7400  223.30  119217138.0   

         vwap  transactions   otc  
0    221.2745        449631  None  
1    223.7050        346976  None  
2    227.0921        410686  None  
3    223.4033        379570  None  
4    222.0414        325539  None  
..        ...           ...   ...  
116  208.9130        513937  None  
117  213.1129        459901  None  
118  212.8066        417565  None  
119  216.0944        572822  None  
120  221.7267        750603  None  

[121 rows x 9 columns]
Sleeping for 12 seconds to avoid hitting API rate limits...

Pulling day data for 2025-06-27 00:00:00 thru 2025-08-26 00:00:00 for AMZN...

New data:
                  Date     open      high       low   close       volume  \
0  2025-06-27 04:00:00  219.920  223.3000  216.7400  223.30  119217138.0   
1  2025-06-30 04:00:00  223.520  223.8200  219.1200  219.39   58887780.0   
2  2025-07-01 04:00:00  219.500  221.8750  217.9300  220.46   39256830.0   
3  2025-07-02 04:00:00  219.730  221.6000  219.0600  219.92   30894178.0   
4  2025-07-03 04:00:00  221.820  224.0100  221.3600  223.41   29632353.0   
5  2025-07-07 04:00:00  223.000  224.2900  222.3700  223.47   36604139.0   
6  2025-07-08 04:00:00  223.915  224.0000  218.4300  219.36   45691987.0   
7  2025-07-09 04:00:00  221.070  224.2900  220.4700  222.54   38155121.0   
8  2025-07-10 04:00:00  221.550  222.7900  219.7000  222.26   30370591.0   
9  2025-07-11 04:00:00  223.580  226.6799  222.3700  225.02   50518307.0   
10 2025-07-14 04:00:00  225.070  226.6600  224.2400  225.69   35702597.0   
11 2025-07-15 04:00:00  226.200  227.2700  225.4550  226.35   34907294.0   
12 2025-07-16 04:00:00  225.875  226.1000  222.1800  223.19   39535926.0   
13 2025-07-17 04:00:00  223.320  224.5000  222.5100  223.88   31855831.0   
14 2025-07-18 04:00:00  225.140  226.4000  222.9800  226.13   37833807.0   
15 2025-07-21 04:00:00  225.835  229.6900  225.6500  229.30   40297556.0   
16 2025-07-22 04:00:00  229.680  230.0000  226.3500  227.47   37483702.0   
17 2025-07-23 04:00:00  228.470  228.7900  227.0900  228.29   28294852.0   
18 2025-07-24 04:00:00  229.170  236.0000  228.6400  232.23   42902266.0   
19 2025-07-25 04:00:00  232.220  232.4800  231.1800  231.44   28712095.0   
20 2025-07-28 04:00:00  233.350  234.2900  232.2500  232.79   26300138.0   
21 2025-07-29 04:00:00  234.150  234.7200  230.3100  231.01   33716220.0   
22 2025-07-30 04:00:00  231.640  231.8000  229.2900  230.19   32993273.0   
23 2025-07-31 04:00:00  235.770  236.5300  231.4000  234.11  104357263.0   
24 2025-08-01 04:00:00  217.210  220.4399  212.8000  214.75  122258801.0   
25 2025-08-04 04:00:00  217.400  217.4400  211.4200  211.65   77890146.0   
26 2025-08-05 04:00:00  213.050  216.3000  212.8700  213.75   51505121.0   
27 2025-08-06 04:00:00  214.695  222.6500  213.7409  222.31   54823045.0   
28 2025-08-07 04:00:00  221.000  226.2200  220.8200  223.13   40603513.0   
29 2025-08-08 04:00:00  223.140  223.8000  221.8836  222.69   32970477.0   
30 2025-08-11 04:00:00  221.780  223.0500  220.4000  221.30   31646222.0   
31 2025-08-12 04:00:00  222.230  223.5000  219.0500  221.47   37254707.0   
32 2025-08-13 04:00:00  222.000  224.9185  222.0000  224.56   36508335.0   
33 2025-08-14 04:00:00  227.400  233.1100  227.0200  230.98   61545824.0   
34 2025-08-15 04:00:00  232.580  234.0800  229.8070  231.03   39649244.0   
35 2025-08-18 04:00:00  230.225  231.9100  228.3300  231.49   25248890.0   
36 2025-08-19 04:00:00  230.090  230.5283  227.1200  228.01   29891012.0   
37 2025-08-20 04:00:00  227.120  227.2700  220.9150  223.81   36604319.0   

        vwap  transactions   otc  
0   221.7267        750603  None  
1   220.6316        673189  None  
2   220.1508        544150  None  
3   220.2103        429633  None  
4   222.8867        364422  None  
5   223.4121        513469  None  
6   220.4836        615447  None  
7   222.4555        493756  None  
8   221.7055        451223  None  
9   224.8908        661385  None  
10  225.6173        460428  None  
11  226.4985        507705  None  
12  223.7872        556155  None  
13  223.6948        445580  None  
14  225.2906        454003  None  
15  228.3292        530328  None  
16  227.8662        475209  None  
17  228.1765        344504  None  
18  231.8022        526287  None  
19  231.7831        365765  None  
20  233.0997        394809  None  
21  231.4830        446598  None  
22  230.9240        445462  None  
23  232.4106       1254660  None  
24  216.2973       1742475  None  
25  213.1312       1046525  None  
26  214.5142        639055  None  
27  219.4299        654274  None  
28  223.1357        553279  None  
29  222.6698        397504  None  
30  221.3865        441975  None  
31  221.4124        472607  None  
32  223.9846        488194  None  
33  230.5020        738785  None  
34  231.3857        495351  None  
35  230.5791        371228  None  
36  228.3423        405021  None  
37  223.6745        493752  None  
Combined data:
                   Date     open      high      low   close      volume  \
0   2025-01-02 05:00:00  222.030  225.1500  218.190  220.22  33956579.0   
