Introduction
This is a quick post to illustrate how I collect and store crypto asset data from Coinbase. Essentially, the scripts below pull minute, hour, and daily data for the specified assets and if there is an existing data record, then the existing record is updated to include the most recent data. If there is not an existing data record, then the complete historical record from coinbase is pulled and stored.
Python Functions
Here are the functions needed for this project:
- coinbase_fetch_available_products: Fetch available products from Coinbase Exchange API.
- coinbase_fetch_full_history: Fetch full historical data for a given product from Coinbase Exchange API.
- coinbase_fetch_historical_candles: Fetch historical candle data for a given product from Coinbase Exchange API.
- coinbase_pull_data: Update existing record or pull full historical data for a given product from Coinbase Exchange API.
Function Usage
Coinbase Fetch Available Products
This script pulls the list of available assets based on the inputs for base and quote currency. Here’s an example:
|
|
In this example, the quote_currency
is provided as “USD”. This script checks all available assets that are priced against USD and returns a dataframe listing all available assets:
id | base_currency | quote_currency | quote_increment | base_increment | display_name | min_market_funds | margin_enabled | post_only | limit_only | cancel_only | status | status_message | trading_disabled | fx_stablecoin | max_slippage_percentage | auction_mode | high_bid_limit_percentage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316 | 00-USD | 00 | USD | 0.00010 | 0.01000 | 00-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
366 | 1INCH-USD | 1INCH | USD | 0.00100 | 0.01000 | 1INCH-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
430 | A8-USD | A8 | USD | 0.00010 | 0.01000 | A8/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
476 | AAVE-USD | AAVE | USD | 0.01000 | 0.00100 | AAVE-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
511 | ABT-USD | ABT | USD | 0.00010 | 0.10000 | ABT-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
436 | ACH-USD | ACH | USD | 0.00000 | 0.10000 | ACH-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
172 | ACS-USD | ACS | USD | 0.00000 | 1.00000 | ACS-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
600 | ACX-USD | ACX | USD | 0.00010 | 0.10000 | ACX/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
682 | ADA-USD | ADA | USD | 0.00010 | 0.00000 | ADA-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
171 | AERGO-USD | AERGO | USD | 0.00010 | 0.10000 | AERGO-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
694 | AERO-USD | AERO | USD | 0.00001 | 0.10000 | AERO-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
691 | AGLD-USD | AGLD | USD | 0.00010 | 0.01000 | AGLD-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
415 | AIOZ-USD | AIOZ | USD | 0.00010 | 0.10000 | AIOZ-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
594 | AKT-USD | AKT | USD | 0.00100 | 0.01000 | AKT/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
92 | ALCX-USD | ALCX | USD | 0.01000 | 0.00010 | ALCX-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
46 | ALEO-USD | ALEO | USD | 0.00100 | 0.01000 | ALEO/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
263 | ALEPH-USD | ALEPH | USD | 0.00010 | 0.10000 | ALEPH-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
148 | ALGO-USD | ALGO | USD | 0.00010 | 0.10000 | ALGO-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
27 | ALICE-USD | ALICE | USD | 0.00100 | 0.00100 | ALICE-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
213 | ALT-USD | ALT | USD | 0.00001 | 1.00000 | ALT/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
501 | AMP-USD | AMP | USD | 0.00001 | 1.00000 | AMP-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
287 | ANKR-USD | ANKR | USD | 0.00001 | 1.00000 | ANKR-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
0 | APE-USD | APE | USD | 0.00100 | 0.01000 | APE-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
418 | API3-USD | API3 | USD | 0.00100 | 0.01000 | API3-USD | 5 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
257 | APT-USD | APT | USD | 0.01000 | 0.00100 | APT-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
346 | ARB-USD | ARB | USD | 0.00010 | 0.01000 | ARB-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
622 | ARKM-USD | ARKM | USD | 0.00100 | 0.01000 | ARKM/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
163 | ARPA-USD | ARPA | USD | 0.00010 | 0.10000 | ARPA-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
423 | ASM-USD | ASM | USD | 0.00001 | 1.00000 | ASM-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
180 | AST-USD | AST | USD | 0.00010 | 0.10000 | AST-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
703 | ATH-USD | ATH | USD | 0.00001 | 1.00000 | ATH/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
342 | ATOM-USD | ATOM | USD | 0.00100 | 0.01000 | ATOM-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
479 | AUCTION-USD | AUCTION | USD | 0.01000 | 0.00100 | AUCTION-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
625 | AUDIO-USD | AUDIO | USD | 0.00010 | 0.10000 | AUDIO-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
480 | AURORA-USD | AURORA | USD | 0.00010 | 0.01000 | AURORA-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
297 | AVAX-USD | AVAX | USD | 0.01000 | 0.00000 | AVAX-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
202 | AVT-USD | AVT | USD | 0.01000 | 0.01000 | AVT-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.05000 | False | ||
96 | AXL-USD | AXL | USD | 0.00010 | 0.10000 | AXL-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
255 | AXS-USD | AXS | USD | 0.00100 | 0.00100 | AXS-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
458 | B3-USD | B3 | USD | 0.00000 | 1.00000 | B3/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
392 | BADGER-USD | BADGER | USD | 0.01000 | 0.00100 | BADGER-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
500 | BAL-USD | BAL | USD | 0.00010 | 0.00100 | BAL-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
390 | BAND-USD | BAND | USD | 0.00100 | 0.01000 | BAND-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
243 | BAT-USD | BAT | USD | 0.00001 | 0.01000 | BAT-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
609 | BCH-USD | BCH | USD | 0.01000 | 0.00000 | BCH-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
123 | BERA-USD | BERA | USD | 0.00100 | 0.01000 | BERA/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
668 | BICO-USD | BICO | USD | 0.00010 | 0.01000 | BICO-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
429 | BIGTIME-USD | BIGTIME | USD | 0.00001 | 1.00000 | BIGTIME-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
660 | BLAST-USD | BLAST | USD | 0.00001 | 1.00000 | BLAST/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
525 | BLUR-USD | BLUR | USD | 0.00010 | 0.10000 | BLUR-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
544 | BLZ-USD | BLZ | USD | 0.00010 | 0.10000 | BLZ-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
335 | BNT-USD | BNT | USD | 0.00010 | 0.00000 | BNT-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
706 | BOBA-USD | BOBA | USD | 0.00010 | 0.10000 | BOBA-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
635 | BONK-USD | BONK | USD | 0.00000 | 1.00000 | BONK-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
438 | BTC-USD | BTC | USD | 0.01000 | 0.00000 | BTC-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.02000 | False | ||
164 | BTRST-USD | BTRST | USD | 0.00100 | 0.01000 | BTRST-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
2 | C98-USD | C98 | USD | 0.00010 | 0.01000 | C98-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
276 | CAKE-USD | CAKE | USD | 0.00100 | 0.01000 | CAKE/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
28 | CBETH-USD | CBETH | USD | 0.01000 | 0.00001 | cbETH-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
354 | CELR-USD | CELR | USD | 0.00001 | 1.00000 | CELR-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
394 | CGLD-USD | CGLD | USD | 0.00100 | 0.01000 | CGLD-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
105 | CHZ-USD | CHZ | USD | 0.00010 | 0.10000 | CHZ-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
9 | CLANKER-USD | CLANKER | USD | 0.01000 | 0.00010 | CLANKER/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
598 | CLV-USD | CLV | USD | 0.00010 | 0.01000 | CLV-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
184 | COMP-USD | COMP | USD | 0.01000 | 0.00100 | COMP-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
212 | COOKIE-USD | COOKIE | USD | 0.00001 | 0.10000 | COOKIE/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
289 | CORECHAIN-USD | CORECHAIN | USD | 0.00100 | 0.01000 | CORECHAIN/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
280 | COTI-USD | COTI | USD | 0.00010 | 0.10000 | COTI-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
677 | COW-USD | COW | USD | 0.00010 | 0.10000 | COW/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
194 | CRO-USD | CRO | USD | 0.00010 | 0.10000 | CRO-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
482 | CRV-USD | CRV | USD | 0.00010 | 0.01000 | CRV-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
492 | CTSI-USD | CTSI | USD | 0.00010 | 0.10000 | CTSI-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
216 | CTX-USD | CTX | USD | 0.00010 | 0.00100 | CTX-USD | 5 | False | False | False | False | online | False | False | 0.05000 | False | ||
217 | CVC-USD | CVC | USD | 0.00010 | 0.10000 | CVC-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
421 | CVX-USD | CVX | USD | 0.00100 | 0.00100 | CVX-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
587 | DAI-USD | DAI | USD | 0.00010 | 0.00001 | DAI-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | True | 0.01000 | False | 0.03000000 | |
426 | DASH-USD | DASH | USD | 0.01000 | 0.00100 | DASH-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
324 | DEGEN-USD | DEGEN | USD | 0.00000 | 1.00000 | DEGEN/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
513 | DEXT-USD | DEXT | USD | 0.00010 | 0.10000 | DEXT-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.05000 | False | ||
603 | DIA-USD | DIA | USD | 0.00001 | 0.01000 | DIA-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
267 | DIMO-USD | DIMO | USD | 0.00001 | 0.10000 | DIMO-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
31 | DNT-USD | DNT | USD | 0.00010 | 0.10000 | DNT-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.05000 | False | ||
277 | DOGE-USD | DOGE | USD | 0.00001 | 0.10000 | DOGE-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
269 | DOGINME-USD | DOGINME | USD | 0.00000 | 1.00000 | DOGINME/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
643 | DOT-USD | DOT | USD | 0.00100 | 0.00000 | DOT-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
637 | DRIFT-USD | DRIFT | USD | 0.00100 | 0.01000 | DRIFT/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
66 | EDGE-USD | EDGE | USD | 0.00001 | 0.10000 | EDGE/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
457 | EGLD-USD | EGLD | USD | 0.01000 | 0.00100 | EGLD-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
381 | EIGEN-USD | EIGEN | USD | 0.00100 | 0.01000 | EIGEN/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
576 | ELA-USD | ELA | USD | 0.00100 | 0.01000 | ELA-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
362 | ENA-USD | ENA | USD | 0.00010 | 0.10000 | ENA/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
481 | ENS-USD | ENS | USD | 0.01000 | 0.00100 | ENS-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
427 | EOS-USD | EOS | USD | 0.00010 | 0.10000 | EOS-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
122 | ERA-USD | ERA | USD | 0.00010 | 0.01000 | ERA/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
701 | ERN-USD | ERN | USD | 0.00010 | 0.00100 | ERN-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
323 | ETC-USD | ETC | USD | 0.01000 | 0.00000 | ETC-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
383 | ETH-USD | ETH | USD | 0.01000 | 0.00000 | ETH-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.02000 | False | ||
116 | ETHFI-USD | ETHFI | USD | 0.00100 | 0.01000 | ETHFI/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
125 | FAI-USD | FAI | USD | 0.00001 | 1.00000 | FAI/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
395 | FARM-USD | FARM | USD | 0.01000 | 0.00100 | FARM-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
102 | FARTCOIN-USD | FARTCOIN | USD | 0.00010 | 0.01000 | FARTCOIN/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
81 | FET-USD | FET | USD | 0.00010 | 0.10000 | FET-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
241 | FIDA-USD | FIDA | USD | 0.00010 | 0.01000 | FIDA-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
448 | FIL-USD | FIL | USD | 0.00100 | 0.00100 | FIL-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
393 | FIS-USD | FIS | USD | 0.00010 | 0.10000 | FIS-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
220 | FLOKI-USD | FLOKI | USD | 0.00000 | 1.00000 | FLOKI/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
702 | FLOW-USD | FLOW | USD | 0.00100 | 0.00100 | FLOW-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
396 | FLR-USD | FLR | USD | 0.00001 | 1.00000 | FLR-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
410 | FORT-USD | FORT | USD | 0.00010 | 0.01000 | FORT-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
198 | FORTH-USD | FORTH | USD | 0.00010 | 0.00100 | FORTH-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
299 | FOX-USD | FOX | USD | 0.00010 | 0.10000 | FOX-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
338 | FX-USD | FX | USD | 0.00010 | 0.10000 | FX-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
403 | G-USD | G | USD | 0.00001 | 1.00000 | G/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
146 | GFI-USD | GFI | USD | 0.00010 | 0.01000 | GFI-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
40 | GHST-USD | GHST | USD | 0.00100 | 0.01000 | GHST-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
607 | GIGA-USD | GIGA | USD | 0.00001 | 0.10000 | GIGA/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
87 | GLM-USD | GLM | USD | 0.00010 | 0.10000 | GLM-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
575 | GMT-USD | GMT | USD | 0.00010 | 0.01000 | GMT-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
554 | GNO-USD | GNO | USD | 0.01000 | 0.00010 | GNO-USD | 1 | False | False | True | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
610 | GODS-USD | GODS | USD | 0.00001 | 0.01000 | GODS-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
578 | GRT-USD | GRT | USD | 0.00010 | 0.01000 | GRT-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
387 | GST-USD | GST | USD | 0.00000 | 0.01000 | GST-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
13 | GTC-USD | GTC | USD | 0.01000 | 0.01000 | GTC-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.05000 | False | ||
60 | HBAR-USD | HBAR | USD | 0.00001 | 0.10000 | HBAR-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
670 | HFT-USD | HFT | USD | 0.00010 | 0.01000 | HFT-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
16 | HIGH-USD | HIGH | USD | 0.00100 | 0.01000 | HIGH-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
628 | HNT-USD | HNT | USD | 0.00100 | 0.01000 | HNT-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
564 | HOME-USD | HOME | USD | 0.00001 | 1.00000 | HOME/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
337 | HONEY-USD | HONEY | USD | 0.00010 | 0.10000 | HONEY-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
391 | HOPR-USD | HOPR | USD | 0.00010 | 0.10000 | HOPR-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
10 | ICP-USD | ICP | USD | 0.00100 | 0.00010 | ICP-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
414 | IDEX-USD | IDEX | USD | 0.00010 | 0.10000 | IDEX-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
406 | ILV-USD | ILV | USD | 0.01000 | 0.00010 | ILV-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
187 | IMX-USD | IMX | USD | 0.00010 | 0.01000 | IMX-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
574 | INDEX-USD | INDEX | USD | 0.01000 | 0.00100 | INDEX-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
168 | INJ-USD | INJ | USD | 0.00100 | 0.01000 | INJ-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
318 | INV-USD | INV | USD | 0.01000 | 0.00010 | INV-USD | 1 | False | False | True | False | online | False | False | 0.05000 | False | ||
490 | IO-USD | IO | USD | 0.00100 | 0.01000 | IO/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
402 | IOTX-USD | IOTX | USD | 0.00001 | 1.00000 | IOTX-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
69 | IP-USD | IP | USD | 0.00100 | 0.01000 | IP/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
401 | JASMY-USD | JASMY | USD | 0.00001 | 1.00000 | JASMY-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
326 | JITOSOL-USD | JITOSOL | USD | 0.01000 | 0.00010 | JITOSOL/USD | 1 | False | False | True | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
195 | JTO-USD | JTO | USD | 0.00010 | 0.10000 | JTO-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
51 | KAITO-USD | KAITO | USD | 0.00010 | 0.01000 | KAITO/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
641 | KARRAT-USD | KARRAT | USD | 0.00010 | 0.01000 | KARRAT/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
475 | KAVA-USD | KAVA | USD | 0.00010 | 0.01000 | KAVA-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
188 | KERNEL-USD | KERNEL | USD | 0.00010 | 0.01000 | KERNEL/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
676 | KEYCAT-USD | KEYCAT | USD | 0.00000 | 1.00000 | KEYCAT/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
612 | KNC-USD | KNC | USD | 0.00010 | 0.10000 | KNC-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
532 | KRL-USD | KRL | USD | 0.00010 | 0.10000 | KRL-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.05000 | False | ||
79 | KSM-USD | KSM | USD | 0.01000 | 0.00010 | KSM-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
68 | L3-USD | L3 | USD | 0.00001 | 0.10000 | L3/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
166 | LA-USD | LA | USD | 0.00010 | 0.10000 | LA/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
618 | LCX-USD | LCX | USD | 0.00010 | 0.10000 | LCX-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
373 | LDO-USD | LDO | USD | 0.00100 | 0.01000 | LDO-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
662 | LINK-USD | LINK | USD | 0.00100 | 0.01000 | LINK-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
33 | LOKA-USD | LOKA | USD | 0.00010 | 0.01000 | LOKA-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
56 | LPT-USD | LPT | USD | 0.01000 | 0.00100 | LPT-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
570 | LQTY-USD | LQTY | USD | 0.00010 | 0.01000 | LQTY-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
355 | LRC-USD | LRC | USD | 0.00010 | 0.00000 | LRC-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
365 | LRDS-USD | LRDS | USD | 0.00010 | 0.01000 | LRDS/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
80 | LSETH-USD | LSETH | USD | 0.01000 | 0.00001 | LSETH-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
493 | LTC-USD | LTC | USD | 0.01000 | 0.00000 | LTC-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
425 | MAGIC-USD | MAGIC | USD | 0.00010 | 0.01000 | MAGIC-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
357 | MANA-USD | MANA | USD | 0.00010 | 0.01000 | MANA-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
320 | MANTLE-USD | MANTLE | USD | 0.00010 | 0.01000 | MANTLE/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
531 | MASK-USD | MASK | USD | 0.01000 | 0.01000 | MASK-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.05000 | False | ||
91 | MATH-USD | MATH | USD | 0.00010 | 0.10000 | MATH-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
565 | MATIC-USD | MATIC | USD | 0.00010 | 0.10000 | MATIC-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
483 | MDT-USD | MDT | USD | 0.00001 | 1.00000 | MDT-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
227 | ME-USD | ME | USD | 0.00100 | 0.01000 | ME/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
616 | METIS-USD | METIS | USD | 0.01000 | 0.00100 | METIS-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
63 | MINA-USD | MINA | USD | 0.00100 | 0.00100 | MINA-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
94 | MKR-USD | MKR | USD | 0.01000 | 0.00000 | MKR-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
74 | MLN-USD | MLN | USD | 0.01000 | 0.00100 | MLN-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
367 | MNDE-USD | MNDE | USD | 0.00001 | 0.10000 | MNDE-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
361 | MOG-USD | MOG | USD | 0.00000 | 1.00000 | MOG/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
569 | MOODENG-USD | MOODENG | USD | 0.00010 | 0.01000 | MOODENG/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
466 | MORPHO-USD | MORPHO | USD | 0.00010 | 0.01000 | MORPHO/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
309 | MPLX-USD | MPLX | USD | 0.00010 | 0.10000 | MPLX/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
294 | MSOL-USD | MSOL | USD | 0.01000 | 0.00100 | MSOL-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
666 | MUSE-USD | MUSE | USD | 0.00100 | 0.00100 | MUSE-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.05000 | False | ||
71 | NCT-USD | NCT | USD | 0.00001 | 1.00000 | NCT-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
298 | NEAR-USD | NEAR | USD | 0.00100 | 0.00100 | NEAR-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
35 | NEON-USD | NEON | USD | 0.00001 | 0.01000 | NEON/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
34 | NEWT-USD | NEWT | USD | 0.00010 | 0.01000 | NEWT/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
541 | NKN-USD | NKN | USD | 0.00010 | 0.10000 | NKN-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
17 | NMR-USD | NMR | USD | 0.01000 | 0.00100 | NMR-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
4 | OCEAN-USD | OCEAN | USD | 0.00010 | 0.10000 | OCEAN-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
454 | OGN-USD | OGN | USD | 0.00001 | 0.01000 | OGN-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
545 | OMNI-USD | OMNI | USD | 0.00100 | 0.01000 | OMNI/USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
440 | ONDO-USD | ONDO | USD | 0.00001 | 0.01000 | ONDO-USD | 1 | False | False | False | False | online | False | False | 0.03000 | False | ||
